| Наименование услуги | Цена(руб) |
| | |
| Консультация хирурга | 750 |
| Повторная консультация хирурга | 500 |
| |
| Урология. Андрология. | |
| Операции на половом члене | |
| Операция циркумцизио (обрезание) | 15000 |
| Пластика короткой уздечки | 9000 |
| Операция выпрямления полового члена (при деформации). 1 категория сложности | 21000 |
| Операция выпрямления полового члена (при деформации). 2 категория сложности | 31000 |
| Операция при олеогранулеме | 15000 |
| Операция при олеогранулеме 2-х этапная: | |
| 1 этап | 30000 |
| 2 этап | 30000 |
| Удаление инородного тела из кожи и подкожной части полового члена | 11000 |
| Вправление парафимоза | 1500 |
| Купирование приапизма | 2000 |
| Удлинение полового члена (операция) | 34000 |
| Удлинение полового члена (операция вкл.экстендер) | 41500 |
| Операция при травме полового члена. | 25000 |
| Меатотомия ( рассечение нар. отверстия уретры при сужении) | 6000 |
| Пластическая операция на половом члене | 46000 |
| |
| Операции на мошонке | |
| Биопсия яичка биопсийной иглой | 3000 |
| Биопсия яичка (открытая операция) | 15000 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 1800 |
| Операция лигирования при варикоцеле (простая) | 15000 |
| Операция лигирования при варикоцеле (минидоступ) | 19000 |
Операция лигирования при варикоцеле микрохирургическая (с созданием сосудистых
анастомозов) 1 категории сложности | 60000 |
Операция лигирования при варикоцеле микрохирургическая (с созданием сосудистых
анастомозов) 2 категории сложности | 90000 |
Операция лигирования при варикоцеле микрохирургическая (с созданием сосудистых
анастомозов) 3 категории сложности | 120000 |
| Ревизия органов мошонки | 18000 |
| Операция Лорда или Винкельмана (водянка оболочек яичка небольшая) | 18000 |
| Операция Клаппа (при водянке яичка, с резекцией атрофированных клапанов) | 24000 |
| Мужская стерилизация (вазэктомия) | 11000 |
| Операции при травмах органов мошонки | 30000 |
| Иссечение кист мошонки | 18000 |
| Резекция придатка яичка | 20000 |
| Удаление кисты придатка яичка | 18000 |
| Эпидимэктомия | 18000 |
| Протезирование яичка (включая. протез) | 40000 |
| | |
| Операции на простате | |
| Биопсия простаты биопсийной иглой | 6000 |
| |
| Виды операций по сложности | |
| Операция 1-й категории сложности | 10000 |
| Операция 2-й категории сложности | 20000 |
| Операция 3-й категории сложности | 30000 |
| Операция 4-й категории сложности | 60000 |
| |
| |
| ЛОР | |
| Избавление от храпа за 1 сеанс радиоволновым методом | 15000 |
| Операция при гипертрофическом рините | 12000 |
| Операция по выпрямлению носовых перегородок. 1 категория сложности | 30000 |
| Операция по выпрямлению носовых перегородок. 2 категория сложности | 45000 |
| |
| |
| Гинекология | |
| Восстановление девственности | 19000 |
| Пластика половых губ | 18000 |
| Сужение входа во влагалище | 25000 |
| |
| Проктология | |
| Латексное лигирование 1 геммороидального узла (внутреннего) | 4000 |
| Латексное лигирование 1 геммороидального узла (наружного) | 5000 |
| Удаление копчикового хода с общим обезболиванием | 15000 |
| Удаление копчикового хода с местным обезболиванием | 12000 |
| Геморроидэктомия | 15000 |
| |
| Общая хирургия | |
| Грыжа белой линии живота | 12000 |
| Паховая грыжа осложненая | 18000 |
| Паховая грыжа неосложненая | 15000 |
| Пупочная грыжа осложненная | 18000 |
| Пупочная грыжа неосложненная | 15000 |
| Липома, атерома | 8000 |
| Абсцесс (вскрытие) до 4 см в d | 5000 |
| Абсцесс (вскрытие) более 4 см в d | 8000 |
| Абсцесс параректальный (вскрытие) более 4 см в d | 10000 |
| |
| Маммология | |
| Фиброаденома молочной железы (1 узел) | 15000 |
| Фиброаденома молочной железы (2 узла в одной молочной железе) | 20000 |
| Гинекомастия (оперативное удаление под общим обезболиванием) | 15000 |
| Гинекомастия (оперативное удаление под местным обезболиванием) | 12000 |
| |
| Хирургия лазерная | |
| Локальная гипертермия 1-ого новообразования (или кисты) | 15000 |
| Локальная гипертермия 1-ого дополнительного новообразования (или кисты) | 3000 |
| |
| |
| Перевязка с обработкой | 500 |
| Перевязка | 300 |
| |
| Повышающий коэффициент за сложность | 1,5 |
| |
| Койко-день (палата-люкс) (день) | 1400 |
| Койко-день (палата-люкс) (сутки) | 2800 |
| |
| Анестезия | |
| Анестезия местная | 400 |
| Проводниковая анестезия | 3000 |
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Дормикум (обезболивание) | 900 |
| Анестезия перидуральная | 6000 |
| Эпидуральная анестезия | 6000 |
| Ингаляционный наркоз | 7500 |